Solar panel
| Model | Power (W) | Voltage (V) | Size (MM) |
|---|---|---|---|
| M30-72PH550W | 550 | 41 | 2278×1134×35 |
| M30-66PH500W | 500 | 37 | 2094×1134×35 |
| M30-60PH450W | 450 | 34 | 1909×1134×35 |
| M30-54PH405W | 405 | 30 | 1722×1134×35 |
| M30-48PH360W | 360 | 41 | 1550×1134×35 |
| M30-45PH330W | 330 | 37 | 1425×1134×35 |
| M30-40PH300W | 300 | 34 | 1310×1134×35 |
| M30-36PH270W | 270 | 41 | 1722×765×35 |
| M30-34PH250W | 250 | 38 | 1625×765×35 |
| M30-32PH240W | 240 | 36 | 1530×765×35 |
| M30-27PH200W | 200 | 20 | 1290×765×30 |
| M30-24PH180W | 180 | 18 | 1160×765×30 |
| M30-22PH160W | 160 | 18 | 1134×725×30 |
| M30-21.3PH150W | 150 | 18 | 1040×765×30 |
| M30-16.5PH120W | 120 | 18 | 1070×585×30 |
| M30-15PH110W | 110 | 17 | 965×585×30 |
| M30-13.5PH100W | 100 | 20 | 875×585×30 |
| M30-11PH80W | 80 | 18 | 725×585×25 |
| M30-10PH75W | 75 | 17 | 665×585×25 |
| M30-8PH60W | 60 | 18 | 785×405×25 |
| M30-6.4PH50W | 50 | 18 | 670×405×25 |
| M30-5.33PH40W | 40 | 18 | 540×405×25 |
Category Accessories
